Namaz Vakitleri
| İSTANBUL | |
|---|---|
| İmsak | 06:18 |
| Güneş | 07:47 |
| Öğle | 12:54 |
| İkindi | 15:28 |
| Akşam | 17:51 |
| Yatsı | 19:14 |
| İSTANBUL 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANKARA | |
|---|---|
| İmsak | 06:02 |
| Güneş | 07:29 |
| Öğle | 12:39 |
| İkindi | 15:15 |
| Akşam | 17:38 |
| Yatsı | 19:00 |
| ANKARA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| İZMİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:23 |
| Güneş | 07:48 |
| Öğle | 13:01 |
| İkindi | 15:41 |
| Akşam | 18:05 |
| Yatsı | 19:24 |
| İZMİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ADANA | |
|---|---|
| İmsak | 05:49 |
| Güneş | 07:12 |
| Öğle | 12:29 |
| İkindi | 15:12 |
| Akşam | 17:35 |
| Yatsı | 18:53 |
| ADANA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| BURSA | |
|---|---|
| İmsak | 06:17 |
| Güneş | 07:44 |
| Öğle | 12:54 |
| İkindi | 15:29 |
| Akşam | 17:53 |
| Yatsı | 19:15 |
| BURSA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| KONYA | |
|---|---|
| İmsak | 06:01 |
| Güneş | 07:25 |
| Öğle | 12:40 |
| İkindi | 15:21 |
| Akşam | 17:45 |
| Yatsı | 19:03 |
| KONYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANTALYA | |
|---|---|
| İmsak | 06:08 |
| Güneş | 07:31 |
| Öğle | 12:47 |
| İkindi | 15:31 |
| Akşam | 17:54 |
| Yatsı | 19:12 |
| ANTALYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| SAMSUN | |
|---|---|
| İmsak | 05:49 |
| Güneş | 07:18 |
| Öğle | 12:25 |
| İkindi | 14:58 |
| Akşam | 17:21 |
| Yatsı | 18:45 |
| SAMSUN 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| GAZİANTEP | |
|---|---|
| İmsak | 05:41 |
| Güneş | 07:04 |
| Öğle | 12:20 |
| İkindi | 15:04 |
| Akşam | 17:27 |
| Yatsı | 18:45 |
| GAZİANTEP 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ESKİŞEHİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:11 |
| Güneş | 07:38 |
| Öğle | 12:48 |
| İkindi | 15:25 |
| Akşam | 17:48 |
| Yatsı | 19:09 |
| ESKİŞEHİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| TRABZON | |
|---|---|
| İmsak | 05:35 |
| Güneş | 07:04 |
| Öğle | 12:11 |
| İkindi | 14:45 |
| Akşam | 17:08 |
| Yatsı | 18:32 |
| TRABZON 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| DİYARBAKIR | |
|---|---|
| İmsak | 05:30 |
| Güneş | 06:55 |
| Öğle | 12:09 |
| İkindi | 14:50 |
| Akşam | 17:13 |
| Yatsı | 18:33 |
| DİYARBAKIR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |