Namaz Vakitleri
| İSTANBUL | |
|---|---|
| İmsak | 06:05 |
| Güneş | 07:31 |
| Öğle | 12:53 |
| İkindi | 15:38 |
| Akşam | 18:04 |
| Yatsı | 19:25 |
| İSTANBUL 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANKARA | |
|---|---|
| İmsak | 05:49 |
| Güneş | 07:14 |
| Öğle | 12:37 |
| İkindi | 15:24 |
| Akşam | 17:51 |
| Yatsı | 19:10 |
| ANKARA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| İZMİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:11 |
| Güneş | 07:34 |
| Öğle | 13:00 |
| İkindi | 15:50 |
| Akşam | 18:16 |
| Yatsı | 19:34 |
| İZMİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ADANA | |
|---|---|
| İmsak | 05:38 |
| Güneş | 06:59 |
| Öğle | 12:27 |
| İkindi | 15:20 |
| Akşam | 17:46 |
| Yatsı | 19:02 |
| ADANA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| BURSA | |
|---|---|
| İmsak | 06:04 |
| Güneş | 07:29 |
| Öğle | 12:52 |
| İkindi | 15:39 |
| Akşam | 18:05 |
| Yatsı | 19:25 |
| BURSA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| KONYA | |
|---|---|
| İmsak | 05:49 |
| Güneş | 07:12 |
| Öğle | 12:39 |
| İkindi | 15:30 |
| Akşam | 17:56 |
| Yatsı | 19:13 |
| KONYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANTALYA | |
|---|---|
| İmsak | 05:56 |
| Güneş | 07:17 |
| Öğle | 12:46 |
| İkindi | 15:39 |
| Akşam | 18:05 |
| Yatsı | 19:21 |
| ANTALYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| SAMSUN | |
|---|---|
| İmsak | 05:36 |
| Güneş | 07:02 |
| Öğle | 12:23 |
| İkindi | 15:08 |
| Akşam | 17:34 |
| Yatsı | 18:56 |
| SAMSUN 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| GAZİANTEP | |
|---|---|
| İmsak | 05:29 |
| Güneş | 06:51 |
| Öğle | 12:19 |
| İkindi | 15:12 |
| Akşam | 17:38 |
| Yatsı | 18:54 |
| GAZİANTEP 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ESKİŞEHİR | |
|---|---|
| İmsak | 05:58 |
| Güneş | 07:23 |
| Öğle | 12:47 |
| İkindi | 15:34 |
| Akşam | 18:00 |
| Yatsı | 19:20 |
| ESKİŞEHİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| TRABZON | |
|---|---|
| İmsak | 05:22 |
| Güneş | 06:48 |
| Öğle | 12:10 |
| İkindi | 14:55 |
| Akşam | 17:21 |
| Yatsı | 18:42 |
| TRABZON 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| DİYARBAKIR | |
|---|---|
| İmsak | 05:18 |
| Güneş | 06:41 |
| Öğle | 12:08 |
| İkindi | 14:59 |
| Akşam | 17:25 |
| Yatsı | 18:42 |
| DİYARBAKIR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |